There are 241 professional licenses set to expire in the week ending January 15.
In Miami-Dade County, 177,234 professional licenses are active.
Professional licenses are required in Florida for select services, such as barbers, detectives, and physical therapists, according to the guide startingyourbusiness.com. They are separate from business licenses but still managed by the state through the DBPR.
Florida has seen a significant change in the last three years in the regulation of licensing. The Centre Square calls it a “deregathon” due to the numerous bills trying to cut back on red tape.
Professional licenses expiring in Miami-Dade County in the week ending January 15
Company Name | License Type | License Number | Date of License Expiration |
---|---|---|---|
Jorge Ignacio Acosta | Community Association Managers and Firms | CRS6685 | 01/09/2022 |
Yves Di Lena | Yacht and Ships | 3449 | 01/09/2022 |
Perez-Abreu, Aguerrebere, Sueiro & Torres, PL | Certified Public Accounting | CRS22270 | 01/10/2022 |
305 Liquor, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332460 | 01/15/2022 |
305 Miami Vape Smoke Shop Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332305 | 01/15/2022 |
305 Smoke Shop Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332225 | 01/15/2022 |
305 Special Blend, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332745 | 01/15/2022 |
305 Special Blend, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332746 | 01/15/2022 |
3405, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB6211553 | 01/15/2022 |
A & S Beauty 3, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332566 | 01/15/2022 |
Abel Fernandez | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332420 | 01/15/2022 |
Algar Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332736 | 01/15/2022 |
Ali Hjeij | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332611 | 01/15/2022 |
All the Smoke Shop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332506 | 01/15/2022 |
All the Smoke Shop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332507 | 01/15/2022 |
Amsterdam Smoke Supply, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332748 | 01/15/2022 |
Andy Mercedes Hernandez | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332811 | 01/15/2022 |
Anpe International Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2325799 | 01/15/2022 |
Antonio M Roberts | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332464 | 01/15/2022 |
Archer's Four Walls Production, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332504 | 01/15/2022 |
Ayinde Stanley | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332666 | 01/15/2022 |
B & A Premium Crafters, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332630 | 01/15/2022 |
B & C Juice & Hookah Bar, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332674 | 01/15/2022 |
Bay Harbor Citgo | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2313012 | 01/15/2022 |
Bazile Bernade | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332103 | 01/15/2022 |
Bellamar Pharmacy, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332231 | 01/15/2022 |
Big D'S Cigars, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331901 | 01/15/2022 |
Blase N Blaze, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332559 | 01/15/2022 |
Blaze Smoke Shop, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332157 | 01/15/2022 |
Blue M J Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331637 | 01/15/2022 |
Blue Monkey Vapes, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB1619066 | 01/15/2022 |
Brother's Cigar, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332479 | 01/15/2022 |
Budz Smoke Shop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332731 | 01/15/2022 |
Buena Vista Wine Group, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331736 | 01/15/2022 |
Cachimba Smoke Shop Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331236 | 01/15/2022 |
Calbito, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332266 | 01/15/2022 |
Cannamaze, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332592 | 01/15/2022 |
Cannub Cigars, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332757 | 01/15/2022 |
Carlos Medina Torres | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332730 | 01/15/2022 |
Casillas Cigars 2 Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2330812 | 01/15/2022 |
Cblocks, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332230 | 01/15/2022 |
CFC International, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB3911706 | 01/15/2022 |
Chef's GM, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332718 | 01/15/2022 |
Christ Barberena | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332540 | 01/15/2022 |
Cigar Yard, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332223 | 01/15/2022 |
Cigars2go Company | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332657 | 01/15/2022 |
Clavamilia, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332562 | 01/15/2022 |
Cloud 9, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332343 | 01/15/2022 |
Coconut Village Market, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332593 | 01/15/2022 |
Community Association Advocacy Group, LLC | Community Association Managers and Firms | CRS6711 | 01/15/2022 |
Connois4eur Smoke Shop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB1619221 | 01/15/2022 |
Connois4eur Smoke Shop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331846 | 01/15/2022 |
Connois4eur Smoke Shop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332431 | 01/15/2022 |
CVF Global Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332583 | 01/15/2022 |
CVF Global Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332740 | 01/15/2022 |
Danielle M Ochoa | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332577 | 01/15/2022 |
Dbazz Productions, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332719 | 01/15/2022 |
Destgees, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332796 | 01/15/2022 |
Destino Farms, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332364 | 01/15/2022 |
Discount Cigar Warehouse, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332678 | 01/15/2022 |
Djge True Hookah, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332752 | 01/15/2022 |
Dollar Karmela, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332198 | 01/15/2022 |
Don Tete Cigars, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331092 | 01/15/2022 |
Dreama Tobacco, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB1619024 | 01/15/2022 |
E and M Corporation of Miami | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2330555 | 01/15/2022 |
El Helou Corporation, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331695 | 01/15/2022 |
Eo Quality Smokes Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332614 | 01/15/2022 |
Exhale the Essence of Hookah, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332055 | 01/15/2022 |
Exotic Vape and Smoke, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332721 | 01/15/2022 |
Exoticblow Hookahs, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332532 | 01/15/2022 |
Fancy Puffs, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332798 | 01/15/2022 |
Firehouse Hookah, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332350 | 01/15/2022 |
FME Investments, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332338 | 01/15/2022 |
Francis Jean Baptiste | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB1618924 | 01/15/2022 |
Francisco Poleo | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332417 | 01/15/2022 |
Francoise Calisal | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332553 | 01/15/2022 |
Francos Cigars, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332408 | 01/15/2022 |
Frank Cafeteria, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332161 | 01/15/2022 |
Friends for Global Change, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | ODP2302006 | 01/15/2022 |
George and Franci Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332554 | 01/15/2022 |
George Garcia O'Rourke | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332778 | 01/15/2022 |
GG Healthyfoods, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332567 | 01/15/2022 |
Giovani Alvarado Morales | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332729 | 01/15/2022 |
Glass N Go Smoke Shop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331673 | 01/15/2022 |
Great Ideas Entertainment, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332733 | 01/15/2022 |
Hassan Sobh | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB1618864 | 01/15/2022 |
Hero Vapor Group, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332105 | 01/15/2022 |
High Lyfe Style, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332774 | 01/15/2022 |
High Lyfe Style, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332805 | 01/15/2022 |
High Lyfe Style, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332806 | 01/15/2022 |
Hip Hop Smoke Shop, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332627 | 01/15/2022 |
Holy Smokes PB, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332833 | 01/15/2022 |
Hookah Heaven Miami, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332393 | 01/15/2022 |
Hookah Lab, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332402 | 01/15/2022 |
Hookah Noir, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332605 | 01/15/2022 |
Hookah Vibez, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332120 | 01/15/2022 |
Humo, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332828 | 01/15/2022 |
Humo, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332829 | 01/15/2022 |
Ikes Smoke Shop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332497 | 01/15/2022 |
IN the Biz Consulting, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332220 | 01/15/2022 |
J and M Cigars, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332568 | 01/15/2022 |
J Z Group, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332699 | 01/15/2022 |
Ja Biz Group, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332541 | 01/15/2022 |
Jackson, Shaqale | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332180 | 01/15/2022 |
Jeanchristophe Pittman | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332737 | 01/15/2022 |
JG Miracle Leaf, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332705 | 01/15/2022 |
Jocelyn Jocilien | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332643 | 01/15/2022 |
Jose Fernando Nieto | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332443 | 01/15/2022 |
Jungle Boyz, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332787 | 01/15/2022 |
Kerlys Carolina Rojas | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332503 | 01/15/2022 |
Khali CBD, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332644 | 01/15/2022 |
Kharfan Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332684 | 01/15/2022 |
Kush Gods, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332801 | 01/15/2022 |
Kush Stop Smoke Shop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332608 | 01/15/2022 |
LA Vida Hookah, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332682 | 01/15/2022 |
Lacof Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2315670 | 01/15/2022 |
Leon Greene | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332617 | 01/15/2022 |
Lester Pender | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332546 | 01/15/2022 |
Lets Make a Daiquiri at the Dolphin, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2329275 | 01/15/2022 |
Lin Thomas T | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2316335 | 01/15/2022 |
Lucky 14 Gifts, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331247 | 01/15/2022 |
Lucky 7 #5, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2326362 | 01/15/2022 |
Luis Ciriaco Curiel | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332690 | 01/15/2022 |
Luis Hernandez | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2330153 | 01/15/2022 |
Lumi Hookah, LLC. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332470 | 01/15/2022 |
Mag Miami Entertainment, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332708 | 01/15/2022 |
Magic City Smoke, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332096 | 01/15/2022 |
Maui Waui Smoke & Vapes, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332775 | 01/15/2022 |
Melissa Entertainments, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332812 | 01/15/2022 |
Menages Way, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332177 | 01/15/2022 |
MHGC Holdings, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331502 | 01/15/2022 |
Mia Smokeshop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331990 | 01/15/2022 |
Miami Beach Hookah, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332354 | 01/15/2022 |
Miami Beach International, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332060 | 01/15/2022 |
Miami Elite Shops, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332695 | 01/15/2022 |
Miami Elite Shops, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332696 | 01/15/2022 |
Miami Goodies, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332485 | 01/15/2022 |
Miami Memories Gift Shop, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2329337 | 01/15/2022 |
Miami Tobacco Manufacturer, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332068 | 01/15/2022 |
Miami Vape Shop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332664 | 01/15/2022 |
Miami Vice Wireless, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332211 | 01/15/2022 |
Michael Preston | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332515 | 01/15/2022 |
Miracle Brands, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332671 | 01/15/2022 |
MK Wholesales Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB6905450 | 01/15/2022 |
ML & Sons, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332701 | 01/15/2022 |
MLF Tobacco Shop, LLC. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2330360 | 01/15/2022 |
Mohamad Elhelou | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332723 | 01/15/2022 |
Montero 1939 Manufacturing, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332358 | 01/15/2022 |
Moon Rock Mobile Smokes and Vape, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332549 | 01/15/2022 |
Moon Rock Mobile Smokes and Vape, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332550 | 01/15/2022 |
Mr Smokey Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332530 | 01/15/2022 |
Mr Smokey Hialeah Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332677 | 01/15/2022 |
Nathaniel Florence | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332681 | 01/15/2022 |
Never Tomorrow, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332635 | 01/15/2022 |
Novum Enterprises, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332676 | 01/15/2022 |
O&T Friends, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332353 | 01/15/2022 |
Olga Lidia Ramos | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2329167 | 01/15/2022 |
Onel Medina | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332591 | 01/15/2022 |
Oriental Bakery and Grocery Enterprises, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2330718 | 01/15/2022 |
Ozora Smokes, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332651 | 01/15/2022 |
Ozzi Wireless, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332638 | 01/15/2022 |
Padilla Cigars, Company | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331559 | 01/15/2022 |
Palace Cafe and Dairy, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331063 | 01/15/2022 |
Palms South Beach, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332315 | 01/15/2022 |
Papitos Cafe, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331932 | 01/15/2022 |
Paul A. Kirsch Jr. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332080 | 01/15/2022 |
Pegasus Tobacco, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332670 | 01/15/2022 |
Perez Reynaldo | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2314942 | 01/15/2022 |
Pinhas Palas, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332301 | 01/15/2022 |
Pita Grill & Market, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332525 | 01/15/2022 |
Port of Miami Seamans Center, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332804 | 01/15/2022 |
Power Cipher Media Group, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332074 | 01/15/2022 |
Pretty MO'Puffer, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB1619228 | 01/15/2022 |
Prieto and Garcia Group, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332321 | 01/15/2022 |
Prime Express Group, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332555 | 01/15/2022 |
R & T Check Cashing, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2325107 | 01/15/2022 |
Ramon de Los Santos | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332848 | 01/15/2022 |
Raymond Tejera | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332440 | 01/15/2022 |
Red Cloud Trading Company | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB1619090 | 01/15/2022 |
Redd Flamingo Hookah Cafe, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332322 | 01/15/2022 |
Redland Cigars, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332726 | 01/15/2022 |
Rene Toledo | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332387 | 01/15/2022 |
Rini and Sons, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2330936 | 01/15/2022 |
Roll It & Smoke It, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331949 | 01/15/2022 |
Rosa Antonia Alaniz | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2328229 | 01/15/2022 |
Rosa Zelaya | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332584 | 01/15/2022 |
Royal Palm NR, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332707 | 01/15/2022 |
S R 7, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332785 | 01/15/2022 |
Sabor Con Amor Hookah Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332456 | 01/15/2022 |
Sam 2016, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331860 | 01/15/2022 |
Sami Hookah Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332174 | 01/15/2022 |
Sandra Cortes | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332520 | 01/15/2022 |
Sayan Almanzar | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332345 | 01/15/2022 |
Season Miami, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331661 | 01/15/2022 |
Shorty's Smoke Shop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332557 | 01/15/2022 |
Sigars Miami, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332840 | 01/15/2022 |
Sigars Miami, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332841 | 01/15/2022 |
Smoke 4 Less, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332565 | 01/15/2022 |
Smokers Vice, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332140 | 01/15/2022 |
Smokes Up Miami, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331494 | 01/15/2022 |
Smookah Fall, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332661 | 01/15/2022 |
Sophia Smokes, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332480 | 01/15/2022 |
Sophia Smokes, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332481 | 01/15/2022 |
Steam Energy, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB4703623 | 01/15/2022 |
Syeda Aleya, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331553 | 01/15/2022 |
T & S Food World, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332624 | 01/15/2022 |
Tabacco El Cacique Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332148 | 01/15/2022 |
Terceros Smoke and Vape, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332800 | 01/15/2022 |
Terrible Cigar Club, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB1619148 | 01/15/2022 |
Terrible Cigar Club, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332849 | 01/15/2022 |
Tiendas Resolvi, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331870 | 01/15/2022 |
Tobacco Express, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331764 | 01/15/2022 |
Tobacco Group Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2329665 | 01/15/2022 |
Tobacco Time, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2329837 | 01/15/2022 |
Tobaccos Mart, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332429 | 01/15/2022 |
Toke Shack, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332047 | 01/15/2022 |
Traevon K. Poole | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332621 | 01/15/2022 |
Tree O Five, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332712 | 01/15/2022 |
Udovin, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332763 | 01/15/2022 |
Up in Smoke Shop II, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332700 | 01/15/2022 |
Vape a Storm, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB1619195 | 01/15/2022 |
Vapebox, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332716 | 01/15/2022 |
Vapor Wave Miami, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331977 | 01/15/2022 |
Vaporizeme, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2331345 | 01/15/2022 |
Viejo Lazaro Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332457 | 01/15/2022 |
Vikingsmokeshopllc | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332738 | 01/15/2022 |
Vip Smoke Lounge, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332654 | 01/15/2022 |
Vybzstylehookah, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332660 | 01/15/2022 |
W. Whizard, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332352 | 01/15/2022 |
Wiv & Family, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332616 | 01/15/2022 |
WVC Glass, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332582 | 01/15/2022 |
WVC Glass, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332585 | 01/15/2022 |
WVC Glass, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332813 | 01/15/2022 |
Wynseg Consulting, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332612 | 01/15/2022 |
Wynwood Mini Market, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332825 | 01/15/2022 |
Xhale Hookah Lounge and More, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332360 | 01/15/2022 |
Yailin Dominguez | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332844 | 01/15/2022 |
Yavid Zackey Pomales | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332713 | 01/15/2022 |
Yavid Zackey Pomales | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332727 | 01/15/2022 |
YMH Hookah, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2332653 | 01/15/2022 |
Zate Ou Zatar Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | TOB2330979 | 01/15/2022 |
ORGANIZATIONS IN THIS STORY
!RECEIVE ALERTS
DONATE